Osnovno |
|
Dimenzije | 239 x 150 x 90 mm (9,4 x 5,9 x 3,5") Z nosilcem: 263 x 161 x 93 (10,35 x 6,31 x 3,66) |
Teža | 1,1kg |
Procesor | ni podatka |
Operacijski sistem | ni podatka |
Baterija | ni podatka |
Napajanje | ni podatka |
Povezava s PC | ni podatka |
Garancija | ni podatka |
Slovenski jezik (govorno/pisno) | ni podatka |
Navodila za uporabo | ni podatka |
Zaslon |
|
Diagonala zaslona | 7"(17,7 cm ) |
Ploščina zaslona | ni podatka |
Tip zaslona | ni podatka |
Touch screen | ni podatka |
Ločljivost | 600 x 1024 |
Osvetlitev | ni podatka |
prikazi na ekranu | ni podatka |
prikaz razdeljen ekran | ni podatka |
Sonar |
|
frekvenca sonde | ni podatka |
moč sonar izhoda | ni podatka |
kot sonar žarka | ni podatka |
max. globina | ni podatka |
simbol ribe | ni podatka |
See Through | ni podatka |
nastavitev globine | ni podatka |
senzor temperature vode | ni podatka |
A scope | ni podatka |
Navigacija - dodatno |
|
Prikaz razdeljen ekran | ni podatka |
AIS | ni podatka |
Kartografija |
|
Navigacijski spomin | ni podatka |
Kartografija | ni podatka |
Pregled (grafika) | ni podatka |
Izdelovalec kart | ni podatka |
Dodatno |
|
Vodoodpornost | ni podatka |
Slike | ni podatka |
Spomin - dodatni | ni podatka |
lunarne tabele | ni podatka |
ANT povezava | ni podatka |
možnost FF | ni podatka |
Povezava | ni podatka |
Snemanje sonarja | ni podatka |
Drugo | ni podatka |