Osnovno |
|
Dimenzije | 310 x 208 x 78mm (12.2 x 8.2 x 3.1") |
Teža | 2,2 |
Procesor | ni podatka |
Operacijski sistem | ni podatka |
Baterija | ni podatka |
Napajanje | ni podatka |
Povezava s PC | ni podatka |
Garancija | ni podatka |
Slovenski jezik (govorno/pisno) | ni podatka |
Navodila za uporabo | ni podatka |
Zaslon |
|
Diagonala zaslona | 12 palcev |
Ploščina zaslona | ni podatka |
Tip zaslona | ni podatka |
Touch screen | Da |
Ločljivost | 1200x800 |
Osvetlitev | ni podatka |
prikazi na ekranu | ni podatka |
prikaz razdeljen ekran | ni podatka |
Sonar |
|
frekvenca sonde | ni podatka |
moč sonar izhoda | ni podatka |
kot sonar žarka | ni podatka |
max. globina | ni podatka |
simbol ribe | ni podatka |
See Through | ni podatka |
nastavitev globine | ni podatka |
senzor temperature vode | ni podatka |
A scope | ni podatka |
Navigacija - dodatno |
|
Prikaz razdeljen ekran | ni podatka |
AIS | ni podatka |
Kartografija |
|
Navigacijski spomin | ni podatka |
Kartografija | ni podatka |
Pregled (grafika) | ni podatka |
Izdelovalec kart | ni podatka |
Dodatno |
|
Vodoodpornost | IPX7 in IPX6 |
Slike | ni podatka |
Spomin - dodatni | ni podatka |
lunarne tabele | ni podatka |
ANT povezava | ni podatka |
možnost FF | ni podatka |
Povezava | ni podatka |
Snemanje sonarja | ni podatka |
Drugo | ni podatka |