Osnovno |
|
Dimenzije | 243 mm x 171 mm x 83 mm (9,56" x 6,71" x 3,26") (brez nosilca) |
Teža | 1,320 kg (2,91 lb) |
Procesor | ni podatka |
Operacijski sistem | ni podatka |
Baterija | ni podatka |
Napajanje | ni podatka |
Povezava s PC | ni podatka |
Garancija | ni podatka |
Slovenski jezik (govorno/pisno) | ni podatka |
Navodila za uporabo | ni podatka |
Zaslon |
|
Diagonala zaslona | 9 palcev |
Ploščina zaslona | ni podatka |
Tip zaslona | ni podatka |
Touch screen | Da |
Ločljivost | 800x480 |
Osvetlitev | ni podatka |
prikazi na ekranu | ni podatka |
prikaz razdeljen ekran | ni podatka |
Sonar |
|
frekvenca sonde | ni podatka |
moč sonar izhoda | ni podatka |
kot sonar žarka | ni podatka |
max. globina | ni podatka |
simbol ribe | ni podatka |
See Through | ni podatka |
nastavitev globine | ni podatka |
senzor temperature vode | ni podatka |
A scope | ni podatka |
Navigacija - dodatno |
|
Prikaz razdeljen ekran | ni podatka |
AIS | ni podatka |
Kartografija |
|
Navigacijski spomin | ni podatka |
Kartografija | ni podatka |
Pregled (grafika) | ni podatka |
Izdelovalec kart | ni podatka |
Dodatno |
|
Vodoodpornost | IPX7 in IPX6 |
Slike | ni podatka |
Spomin - dodatni | ni podatka |
lunarne tabele | ni podatka |
ANT povezava | ni podatka |
možnost FF | ni podatka |
Povezava | ni podatka |
Snemanje sonarja | ni podatka |
Drugo | ni podatka |