Osnovno |
|
Dimenzije | 9.19 x 18,30 x 3,27 cm |
Teža | 410 g s priloženim litij-ionskim baterijskim sklopom |
Procesor | ni podatka |
Operacijski sistem | ni podatka |
Baterija | Način GPS: do 18 ur Način odprave: do 330 ur Način GPS, sledenje v 10-minutnih intervalih: do 18 ur Način odprave, sledenje v 30-minutnih intervalih: do 300 ur |
Napajanje | akumulatorske litij-ionske (priložene) ali 3 baterije AA (niso priložene); priporočamo litijeve |
Povezava s PC | USB, Bluetooth |
Garancija | 24 mesecev |
Slovenski jezik (govorno/pisno) | Da-pisno |
Navodila za uporabo | DA |
Zaslon |
|
Diagonala zaslona | 6,48 × 10,80 cm; 12,7 cm diagonala (5 palcev) |
Ploščina zaslona | ni podatka |
Tip zaslona | Barvni |
Touch screen | Da |
Ločljivost | 480 × 800 slikovnih pik |
Navigacija |
|
Sprejemnik | ni podatka |
TMC (prometne informacije) | ni podatka |
Število točk (waypoint) | 10000 |
Število poti (route) | 250 |
Število sledi/točk v sledi | ni podatka |
Priklop za zunanjo anteno | ni podatka |
Izbira poti | da |
Sledenje | da |
Preračunavanje poti | 250, 250 točk na načrtovano pot; 50 točk za samodejno usmerjanje |
Radar - alarm | da |
Interesne točke (POI) | ni podatka |
Navigacija - dodatno |
|
Lunarne tabele | ni podatka |
Elektronski kompas | da - triosni |
Izračun površine | ni podatka |
Barometrični višinomer | Da |
Izračun lov/ribolov | ni podatka |
Senzor srčnega utripa | ni podatka |
Senzor kadence | ni podatka |
Kartografija |
|
Navigacijski spomin | 16 GB (uporabniški prostor se razlikuje glede na vključene zemljevide) |
Kartografija | Prednaložena TopoActive Europe |
Kartografija na DVD/CD | ni podatka |
Pregled (grafika) | ni podatka |
Markacije | ni podatka |
Izdelovalec kart | razno |
Dodatno iskanje | ni podatka |
Dodatno |
|
Vodoodpornost | DA-IPX7 |
MP3/MP4 | ni podatka |
Spomin - dodatni | Da - microSD |
Nočni pogled | Da |
Regulacija svetilnosti | Da |
TV-sprejemnik | Ne |
Auto glasnost | Ne |
Fotoaparat | Da |
Drugo | Da - Bluetooth®, ANT+® |