Osnovno |
|
Dimenzije | ni podatka |
Teža | ni podatka |
Procesor | ni podatka |
Operacijski sistem | ni podatka |
Baterija | ni podatka |
Napajanje | ni podatka |
Garancija | 24 mesecev |
Povezava s PC | ni podatka |
Slovenski jezik (govorno/pisno) | ni podatka |
Navodila za uporabo | ni podatka |
Zaslon |
|
Diagonala zaslona | ni podatka |
Ploščina zaslona | ni podatka |
Tip zaslona | ni podatka |
Touch screen | ni podatka |
Ločljivost | ni podatka |
Navigacija |
|
Sprejemnik | ni podatka |
Radar - alarm | ni podatka |
Priklop za zunanjo anteno | ni podatka |
Izbira poti | ni podatka |
Sledenje | ni podatka |
Sprayboom virtualno stikalo | ni podatka |
"Pelji me domov" hitra izbira | ni podatka |
Meritve obdelovalnih površin | ni podatka |
Baza podatkov v Google Earth formatu | ni podatka |
Nadzor nad naklonom terena | ni podatka |
Kartografija |
|
Navigacijski spomin | ni podatka |
Kartografija | Ne |
Zaznamki na karti | ni podatka |
Telefonske številke | ni podatka |
Pregled (grafika) | ni podatka |
Pravi 3D prikaz | ni podatka |
Dodatno iskanje | ni podatka |
Izdelovalec kart | ni podatka |
Dodatno |
|
Bluetooth za telefon | ni podatka |
FM oddajnik | ni podatka |
MP3/MP4 | ni podatka |
Video/Audio | ni podatka |
Spomin - dodatni | ni podatka |
Nočni pogled | ni podatka |
Regulacija svetilnosti | ni podatka |
Auto glasnost | ni podatka |
Prenosljiva SD kartica | ni podatka |
TV - sprejemnik | ni podatka |
Vodoodpornost | ni podatka |
Text-to-speach | ni podatka |
SIM reža za GSM | ni podatka |
Alkotester | ni podatka |
GPRS | ni podatka |
Spletna povezava | Da - WiFi |
Drugo | ISOBUS doživljenjski Licenci Task Controller (TC) in Virtual Terminal (VT) vključeni v ceno |