Osnovno |
|
Dimenzije | 67 x 179 x 33 mm |
Teža | 276g |
Procesor | ni podatka |
Operacijski sistem | Garmin OS |
Baterija | NiMH ali 2x AA, do 145 ur |
Napajanje | NiMH ali 2x AA |
Povezava s PC | USB-C, Bluetooth®, ANT+ |
Garancija | 24 mesecev |
Slovenski jezik (govorno/pisno) | Da-pisno |
Navodila za uporabo | Da |
Zaslon |
|
Diagonala zaslona | 8,9 cm |
Ploščina zaslona | ni podatka |
Tip zaslona | barvni TFT s transflektivno tehnologijo |
Touch screen | Da |
Ločljivost | 282 × 470 pik |
Navigacija |
|
Sprejemnik | Večpasovni GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, IRNSS) |
TMC (prometne informacije) | Ne |
Število točk (waypoint) | 10 000 |
Število poti (route) | 250 |
Število sledi/točk v sledi | 300 sledi / 20 000 točk na sledi |
Priklop za zunanjo anteno | Da – MCX |
Izbira poti | Da |
Sledenje | Da |
Preračunavanje poti | Da |
Radar - alarm | ni podatka |
Interesne točke (POI) | Da |
Navigacija - dodatno |
|
Lunarne tabele | Da |
Elektronski kompas | Da – triosni s kompenzacijo nagiba |
Izračun površine | Da |
Barometrični višinomer | Da |
Izračun lov/ribolov | Da |
Senzor srčnega utripa | Podpira (ANT+ / Bluetooth senzorje) |
Senzor kadence | Podpira (ANT+) |
Kartografija |
|
Navigacijski spomin | Flash memory, 64GB |
Kartografija | Prednaloženi zemljevidi TopoActive Europe |
Kartografija na DVD/CD | Ne |
Pregled (grafika) | Da – barvna kartografija |
Markacije | Da |
Izdelovalec kart | Garmin |
Dodatno iskanje | Da |
Dodatno |
|
Vodoodpornost | Da – IPX7 |
MP3/MP4 | Ne |
Spomin - dodatni | Da – microSD (Do 1TB) |
Nočni pogled | Da |
Regulacija svetilnosti | Da |
TV-sprejemnik | Ne |
Auto glasnost | Ne |
Fotoaparat | Ne |
Drugo | Bluetooth®, ANT+, Wi-Fi, združljivo z Garmin Explore™ |