Splošno |
|
MERE NAPRAVE, Š X V X G | 18.0″ x 12.0″ x 2.7″ (45.7 cm x 30.5 cm x 6.9 cm) |
---|---|
TEŽA | 6.42 kg |
NAZIVNA VODOTESNOST | IPX7 |
ZASLON NA DOTIK | Da |
VRSTA ZASLONA | 4K, IPS |
VELIKOST ZASLONA, Š X V | Diagonala 40,9 × 23,0 × 46,9 cm, diagonala 16,1″ × 9,1″ × 18,5″ |
LOČLJIVOST ZASLONA, Š X V | 3840 × 2160 slikovnih pik |
MOŽNOSTI NAMESTITVE | Vdelana namestitev ali namestitev na ravne površine |
UPRAVLJANJE TUDI S TIPKAMI | Zaslon na dotik |
Zemljevidi in pomnilnik |
|
SPREJEMA PODATKOVNE KARTICE | 2 kartici microSD |
---|---|
ZDRUŽLJIVOST Z GARMINOVIM BRALNIKOM KARTIC SD | Da |
TOČKE POTI | 5000 |
TOČKE SLEDI | 50000 |
POTI | 50 shranjenih sledi |
NAČRTOVANE POTI | 100 |
Senzorji |
|
GPS | Da |
---|---|
GLONASS | Da |
GALILEO | Da |
BEIDOU | Da |
SPREJEMNIK | 10 Hz |
ZDRUŽLJIVOST Z NMEA 2000® | Da |
ZDRUŽLJIVOST Z NMEA 0183 | Da |
PODPORA ZA WAAS | Da |
PODPIRA VEČPASOVNI GPS IN DRUGE SATELITSKE KONSTELACIJE | Da |
Izbirna podpora za zemljevide |
|
GARMIN NAVIONICS+™ | Da |
---|---|
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Da |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Da |
Funkcije za navtične ploterje |
|
ZDRUŽLJIVOST Z NAČINOM GARMIN SMARTMODE (PRILAGODLJIVE PREDNASTAVITVE NADZORA) | Da |
---|---|
PODPORA ZA AIS (SLEDI POLOŽAJEM CILJNIH PLOVIL) | Da |
PODPORA ZA DSC (PRIKAZUJE PODATKE O POLOŽAJU IZ RADIA VHF, KI PODPIRA DSC) | Da |
PODPORA ZA ZDRUŽLJIVE POMORSKE RADIE FUSION-LINK | Da |
PODPORA ZA SONAR V ČRNI ŠKATLI GSD™ | Da |
PODPORA ZA SONAR V ČRNI ŠKATLI GCV™ | Da |
ZDRUŽLJIVOST S PROGRAMOM ACTIVECAPTAIN | Da |
ZDRUŽLJIVOST Z GARMINOVO NAPRAVO ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE (GRID)™ | Da |
ZDRUŽLJIVOST Z BREZŽIČNIM DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM | Da |
FUNKCIJE ZA JADRANJE | Da |
GOVORJENA ZVOČNA OPOZORILA | Da |
PODPORA ZA ONEHELM™ | Da |
Električne lastnosti |
|
VHODNA NAPETOST | 10 to 35 Vdc |
---|---|
OBIČAJNI TOK PRI NAPETOSTI 12 VDC | 4.6A |
NAJVEČJI TOK PRI NAPETOSTI 12 VDC | 5.0A |
NAJVEČJA PORABA ENERGIJE PRI NAPETOSTI 10 VDC | 60W |
Funkcije in specifikacije za sonarje |
|
PRIKAZOVANJE SONARJA | Da |
---|---|
OBIČAJNI SONAR (DVE FREKVENCI/ŽAREK) | Da (z združljivim sonarjem brez zaslona) |
CLEARVÜ | Da (z združljivim sonarjem brez zaslona) |
SIDEVÜ | Da (z združljivim sonarjem brez zaslona) |
PANOPTIX™ SONAR | Da |
LIVESCOPE | Da |
Povezave |
|
VRATA NMEA 2000® | 1 |
---|---|
VHODNA VRATA NMEA 0183 | 4 |
VHODNA VRATA NMEA 0183 (ODDAJANJE) | 2 |
VHODNA VIDEOVRATA | 1-krat (kompozitna vrata BNC); 2-krat vrata HDMI (združljiva s HDCP) |
IZHODNA VIDEOVRATA | 1 HDMI |
VRATA J1939 | 1 |
VRATA ZA OMREŽJE GARMIN BLUENET | 4 |
VRATA USB | Da (2 priključka USB-C) |
KLICANJE S TEHNOLOGIJO BLUETOOTH® | Da |
ANT+™ (POVEZLJIVOST) | Da |
OMREŽJE GARMIN WI-FI® (LOKALNA POVEZAVA) | Da |
IZHODNA MOČ |