Osnovno |
|
Dimenzije | 30,3 × 21,6 × 7,6 cm |
Teža | 2,7 kg |
Procesor | ni podatka |
Operacijski sistem | ni podatka |
Baterija | NE |
Napajanje | ni podatka |
Povezava s PC | ni podatka |
Garancija | 24 mesecev |
Slovenski jezik (govorno/pisno) | NE |
Navodila za uporabo | DA |
Zaslon |
|
Diagonala zaslona | 25,7 × 14,5 cm; 11.6" (29,5 cm) diagonalno |
Ploščina zaslona | ni podatka |
Tip zaslona | WUXGA |
Touch screen | DA |
Ločljivost | WUXGA; 1920 x 1200 px |
Osvetlitev | ni podatka |
prikazi na ekranu | ni podatka |
prikaz razdeljen ekran | DA |
Sonar |
|
frekvenca sonde | Običajni: 50/77/83/200 kHz |
moč sonar izhoda | ni podatka |
kot sonar žarka | ni podatka |
max. globina | 1500 m pri moči 1 kW (najveÄja globina je odvisna od vrste dna in drugih vodnih razmer) |
simbol ribe | ni podatka |
See Through | ni podatka |
nastavitev globine | DA |
senzor temperature vode | ni podatka |
A scope | ni podatka |
Navigacija - dodatno |
|
Prikaz razdeljen ekran | DA |
AIS | DA |
Kartografija |
|
Navigacijski spomin | ni podatka |
Kartografija | ni podatka |
Pregled (grafika) | ni podatka |
Izdelovalec kart | ni podatka |
Dodatno |
|
Vodoodpornost | IPX7 |
Slike | ni podatka |
Spomin - dodatni | 2x kartici SD |
lunarne tabele | ni podatka |
ANT povezava | ni podatka |
možnost FF | ni podatka |
Povezava | ni podatka |
Snemanje sonarja | ni podatka |
Drugo | ni podatka |