Osnovno |
|
Dimenzije | 243 x 83 x 171 mm |
Teža | ni podatka |
Procesor | iMX61 single core |
Operacijski sistem | ni podatka |
Baterija | ne |
Napajanje | 12 V DC |
Povezava s PC | ne |
Garancija | 2 leti |
Slovenski jezik (govorno/pisno) | ne |
Navodila za uporabo | da |
Zaslon |
|
Diagonala zaslona | 9" |
Ploščina zaslona | ni podatka |
Tip zaslona | WVGA Colour TFT LCD |
Touch screen | da |
Ločljivost | ni podatka |
Osvetlitev | LED - 1200 Nits |
prikazi na ekranu | ni podatka |
prikaz razdeljen ekran | ni podatka |
Sonar |
|
frekvenca sonde | ni podatka |
moč sonar izhoda | ni podatka |
kot sonar žarka | ni podatka |
max. globina | ni podatka |
simbol ribe | ni podatka |
See Through | ni podatka |
nastavitev globine | ni podatka |
senzor temperature vode | ni podatka |
A scope | ni podatka |
Navigacija - dodatno |
|
Prikaz razdeljen ekran | ne |
AIS | ni podatka |
Kartografija |
|
Navigacijski spomin | ni podatka |
Kartografija | ni podatka |
Pregled (grafika) | ni podatka |
Izdelovalec kart | C-MAP® MAX-N, Navionics®, Insight®, Insight Genesis®, in NV Digital® Charts |
Dodatno |
|
Vodoodpornost | IPX7 in 6 |
Slike | ni podatka |
Spomin - dodatni | Micro SD 2x |
lunarne tabele | ni podatka |
ANT povezava | ni podatka |
možnost FF | ni podatka |
Povezava | NMEA 2000®, Wi-Fi |
Snemanje sonarja | ni podatka |
Drugo | ni podatka |