ZASLON | |
Velikost | 9.0" Optically Bonded LCD |
Resolucija | 800 × 480 WVGA |
Tip | Multitouch |
Svetlost | 1,200 nits |
Kot pogleda | Stopinje: 60 / 70 / 70 / 70 (zgorad/spodaj/levo/desno) |
OSNOVNO | |
Dimenzije | 244 × 158 × 77mm (9.65″ × 6.22″ × 3.00″) |
Teža | 2.04kg (4.5lbs) |
Vodoodpornost | IPX6 / IPX7 |
Obratovalna temp. | -25deg C do 55deg C (-13deg F do 131deg F) |
Skladišča temp. | -30deg C do +70deg C (- 22deg F do 158deg F) |
NAPAJANJE | |
Napajanje | 12V DC (8 V do 16 VDC) |
Poraba | Chartplotter – 8.95 Watts | RV – 11.98 Watts |
SENZORJI | |
GNSS / GPS | Vgrajen GNSS sprejemnik: GPS/GLONASS- 10Hz 72 Channel |
Tip sonarja | RV model – Built-in RealVision™ 3D + 600W |
Globina sonarja | CHIRP Sonar=274m (900 feet) | DownVision™=183m (600 feet) SideVision™=91m (300 feet) | RealVision™ 3D=91m (300 feet) |
Zunanji sonar | Da - CP100, CP200, CP370, CP470, CP570 preko RayNet |
Radar | Da - Quantum, Digital, HD Color in Super HD Color Radars |
AIS | Da – NMEA2000 |
Autopilot Control | Da – Evolution Autopilot |
Video / Kamera | Do 10 IP kamer |
POVEZOVANJE | |
Ethernet | 1 × 10/100 Mbits/ Network (RayNet) |
NMEA2000 | 1 x NMEA2000 port (DeviceNet microC) |
USB | 1 x USB microB rear – 0.5A napajanje, naprava za dodatni spomin ali RCR-SD/USB Accessory (A80440) |
Wi-Fi | WiFi – 802.11 b / g / n |
BlueTooth | Bluetooth 4.0 |
NAVIGACIJA | |
Zemljevidi | Lighthouse, Navionics, *C-MAP Essentials & *C-MAP 4D MAX |
Plimovanja in tokovi | Zahteva Navionics ali *C-MAP |
Točke/poti/sledi | 10,000 točk / 200 točkovnih skupin / 150 poti – 250 max točk / 16 sledi – 10,000 max točk v sledi |
SPOMIN | |
Notranji | 4GB Solid State |
Zunanji | 1 x microSD slots (rear) – microSDHC max 32GB NTFS ali FAT32 format / microSDXC max 2TB NTFS ali FAT32 format |
OSTALO | |
Jeziki | 14 |