Osnovno |
|
Dimenzije | 430.5mm x 87.8mm x 259.2mm |
Teža | ni podatka |
Procesor | Dual Core, visoke zmogljivosti |
Operacijski sistem | ni podatka |
Baterija | DA |
Napajanje | 67.62 W |
Povezava s PC | DA |
Garancija | 24 mesecev |
Slovenski jezik (govorno/pisno) | ne |
Navodila za uporabo | da |
Zaslon |
|
Diagonala zaslona | 15.6" (396mm) |
Ploščina zaslona | ni podatka |
Tip zaslona | FULL HD color IPS TFT LCD |
Touch screen | da |
Ločljivost | ni podatka |
Osvetlitev | >1200 Nits |
prikazi na ekranu | reliefa dna, rib, potopljenih struktur⦠|
prikaz razdeljen ekran | da |
Sonar |
|
frekvenca sonde | CHIRP, 83/200 kHz ali 50/200 kHz; 455/800 kHz za StructureScan |
moč sonar izhoda | ni podatka |
kot sonar žarka | ni podatka |
max. globina | 1524m odvisno od sonde |
simbol ribe | Da |
See Through | Da |
nastavitev globine | Da |
senzor temperature vode | ni podatka |
A scope | ni podatka |
Navigacija - dodatno |
|
Prikaz razdeljen ekran | da |
AIS | ni podatka |
Kartografija |
|
Navigacijski spomin | ni podatka |
Kartografija | Bazna karta |
Pregled (grafika) | 3D (z dodatno navtiÄno karto) |
Izdelovalec kart | Navionics |
Dodatno |
|
Vodoodpornost | IPX7 |
Slike | ni podatka |
Spomin - dodatni | 2 x Micro SD za dodatne karte |
lunarne tabele | ni podatka |
ANT povezava | ni podatka |
možnost FF | ni podatka |
Povezava | Bluetooth, WiFi |
Snemanje sonarja | ni podatka |
Drugo | ni podatka |