Osnovno |
|
Dimenzije | ni podatka |
Teža | ni podatka |
Procesor | ni podatka |
Operacijski sistem | ni podatka |
Baterija | ni podatka |
Napajanje | 12V |
Povezava s PC | ni podatka |
Garancija | 24 mesecev |
Slovenski jezik (govorno/pisno) | ni podatka |
Navodila za uporabo | da |
Zaslon |
|
Diagonala zaslona | 8â(20,32 cm ) |
Ploščina zaslona | ni podatka |
Tip zaslona | LCD barvni |
Touch screen | ni podatka |
Ločljivost | ni podatka |
Osvetlitev | da |
prikazi na ekranu | da |
prikaz razdeljen ekran | da |
Sonar |
|
frekvenca sonde | Dual Spectrum CHIRP, 50/83/200 kHz |
moč sonar izhoda | ni podatka |
kot sonar žarka | ni podatka |
max. globina | 1060m |
simbol ribe | Da |
See Through | ni podatka |
nastavitev globine | da |
senzor temperature vode | Da-alarm |
A scope | ni podatka |
Navigacija - dodatno |
|
Prikaz razdeljen ekran | Da |
AIS | Da |
Kartografija |
|
Navigacijski spomin | ni podatka |
Kartografija | Humminbird |
Pregled (grafika) | 2D z dodatno karto |
Izdelovalec kart | Humminbird + drugi |
Dodatno |
|
Vodoodpornost | IPX7 in IPX6 |
Slike | ni podatka |
Spomin - dodatni | SD za dodatne karte |
lunarne tabele | ni podatka |
ANT povezava | ni podatka |
možnost FF | ni podatka |
Povezava | ni podatka |
Snemanje sonarja | Da |
Drugo | GPS |