Osnovno |
|
| Dimenzije | 191,5 x 94,5 x 44,0 mm |
| Teža | ni podatka |
| Procesor | ni podatka |
| Operacijski sistem | ni podatka |
| Baterija | do 16 ur (litij-ionske baterije); do 8 ur (baterije AA) |
| Napajanje | ni podatka |
| Garancija | 24 mesecev |
| Povezava s PC | USB |
| Slovenski jezik (govorno/pisno) | DA/DA |
| Navodila za uporabo | DA |
Zaslon |
|
| Diagonala zaslona | 5â (12,7cm) |
| Ploščina zaslona | ni podatka |
| Tip zaslona | svetel, na sonÄni svetlobi berljiv zaslon WVGA |
| Touch screen | Ne |
| Ločljivost | ni podatka |
Navigacija |
|
| Sprejemnik | HOT FIX visoko odziven |
| TMC (prometne informacije) | ni podatka |
| Vmesne točke (postanki) | ni podatka |
| Radar - alarm | Da |
| Priklop za zunanjo anteno | ni podatka |
| Izbira poti | Odvisno od uporabe (cestna, morska) |
| Sledenje | Snemanje - opcija |
| Funkcija za težja vozila | ni podatka |
| Rasporejanje po pasovih | ni podatka |
Kartografija |
|
| Navigacijski spomin | 3.2 GB (za uporabo je na voljo 6 GB) |
| Kartografija | vnaprej naložen rekreacijski zemljevid Evrope in prenos satelitskih posnetkov BirdsEye |
| Interesne točke (POI) | ni podatka |
| Telefonske številke | ni podatka |
| Zaznamki na karti | Odvisno od karte |
| Pregled (grafika) | 2D/3D pogled mest in stavb (opcija) |
| Pravi 3D prikaz | ni podatka |
| Dodatno iskanje | ni podatka |
| Izdelovalec kart | ni podatka |
| Doživljenska posodobitev kart | ni podatka |
Dodatno |
|
| Bluetooth za telefon | Da |
| FM oddajnik | Ne |
| MP3/MP4 | ni podatka |
| Video/Audio | ni podatka |
| Slike | Da |
| Daljinski upravljalec | ni podatka |
| Spomin - dodatni | SD |
| Nočni pogled | ni podatka |
| Regulacija svetilnosti | ni podatka |
| Auto glasnost | ni podatka |
| Prenosljiva SD kartica | ni podatka |
| TV - sprejemnik | Ne |
| Vodoodpornost | Da |
| Text-to-speach | ni podatka |
| Govorni vnos ulic | Opcija |
| SIM reža za GSM | ni podatka |
| Alkotester | Ne |
| GPRS | ni podatka |
| Spletna povezava | ni podatka |
| Drugo | NajveÄje Å¡tevilo odsekov zemljevida: 15.000 Wi-Fi: da ANT+: da Bluetooth: da Aktivni podatki o vremenu: da |











