Splošno | |
| Mere naprave, Š x V x G | 14,9 × 9,7 × 3,3 cm |
|---|---|
| Velikost zaslona, Š x V | 10,8 × 6,5 cm; diagonala 12,6 cm (5,0 palcev) |
| Ločljivost zaslona, Š x V | 800 × 480 slikovnih pik |
| Vrsta zaslona | Neodbojno |
| Zaslon z dvema usmerjenostma | |
| Teža | 374,5 g |
| Baterija | Akumulatorska litij-ionska baterija |
| Trajanje baterije | Do 4 ure |
| Nazivna vodotesnost | IPX7 |
Zemljevidi in pomnilnik | |
| Prednaloženi cestni zemljevidi | Da |
|---|---|
| Vključuje posodobitve zemljevidov | Da |
| Podatkovne kartice | microSD™ card (not included) |
Navigacijske funkcije | |
| Vodenje s pomočjo znamenitosti Garmin Real Directions™ | Da |
|---|---|
| Več milijonov destinacij Foursquare® | Da |
| Oblikovanje načrtovanih poti z želenimi mesti/ulicami | Da |
| Pogled križišč (prikazuje znake na križiščih) | Da |
| Klicanje s tehnologijo Bluetooth® | Da (deluje s čelado, slušalkami ali pametnim telefonom, ki je združljiv s tehnologijo Bluetooth®; podpira tehnologijo BLE) |
| Prikazovalnik omejitve hitrosti (prikazuje omejitev hitrost na večini večjih cest v ZDA in Evropi) | |
Napredne funkcije | |
| Pametna obvestila prek programa Smartphone Link | Da |
|---|---|
| Dostop do storitev v živo prek programa | Da |
| Funkcija LiveTrack prek programa | da (z združljivim pametnim telefonom) |
Motoristične funkcije | |
| Zaslon na dotik, ki omogoča upravljanje z rokavicami | Da |
|---|---|
| Upravljanje glasbe in predstavnostnih datotek v pametnem telefonu ali predvajalniku MP3 | Da |
| Vdelana predvajalnika glasbe Spotify® in Pandora® | da (z združljivim pametnim telefonom) |
| Berljiv na sončni svetlobi in odporen proti vremenskim vplivom | |
| Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah | yes, up to 4 tires; individual sensors sold separately |
| Garmin Adventurous Routing™ | Da |
| Opozorila za voznika o ostrih ovinkih, zakonih o uporabi čelade, prometnih kamerah in drugih posebnostih | Da |
| Načrtovani in dinamični postanki za točenje goriva | Da |
| Motociklistične destinacije za servis, prodajalce opreme in druge storitve | Da |
| Obvestila o zakonih o uporabi čelade | Da |
| 3D-teren | Da |
| Višinski prerez | Da |
| Načrtovanje povratnih poti | Da |
| Dnevnik zgodovine servisiranja | Da |
| Upravljanje kamere VIRB® | Da |
| Podpora za sledi | Da |
| Podpora za uporabniške zemljevide | Da |
| Podpora za zemljevide TOPO | Da |
| Odstranljiva baterija | Da |
| Wireless ANT+® technology | Da |
| Priložen je avtomobilski nosilec | Da |
Dodatno | |
| Dodatno |
|
|---|---|











