Splošno | |
| Material stekla | Corning® Gorilla® Glass 3 |
|---|---|
| Material okvira | Nerjavno jeklo |
| Quick Release Bands | da (20 mm, standardna širina) |
| Material paščka | Silikon |
| Velikost ohišja, Š × D × V | 42.5 × 42.5 × 13.5 mm |
| Teža | 42,2 g |
| Nazivna vodotesnost | 5 ATM |
| Vrsta zaslona | Na sončni svetlobi berljiv, neodbojen s tehnologijo “memory-in-pixel” (MIP) |
| Velikost zaslona, Š x V | Premer 30,4 mm (1,2 palca) |
| Ločljivost zaslona, Š x V | 240 × 240 slikovnih pik |
| Barvni zaslon | |
| Trajanje baterije | Način pametne ure: do 7 dni Način GPS brez glasbe: do 12 ur Način GPS z glasbo: do 5 ur |
| Vgrajen pomnilnik | 200 ur podatkov o dejavnostih |
Funkcije ure | |
| Funkcije ure | Da |
|---|---|
| Sinhronizacija časa z GPS | Da |
| Samodejni preklop na poletni čas | Da |
| Budilka | Da |
| Časovnik | Da |
| Štoparica | Da |
| Časi sončnega vzhoda/zahoda | Da |
| Program za ustvarjanje videzov ure Face It™ | Da |
Senzorji | |
| Podpira GPS | Da |
|---|---|
| GLONASS | Da |
| Merilnik srčnega utripa na zapestju Garmin Elevate™ | Da |
| Barometrični višinomer | Da |
| Elektronski kompas | Da |
| Giroskop | Da |
| Merilnik pospeška (izračunava razdaljo vadb v zaprtih prostorih, ne da bi za to rabili senzor korakov) | Da |
| Termometer | Da |
Vsakodnevne pametne funkcije | |
| Povezljivost | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| Connect IQ™ (videzi ure, podatkovna polja, pripomočki in programi, ki jih je mogoče prenesti) | Da |
| Pametna obvestila | Da |
| Text response/reject phone call with text (Android™ only) | Da |
| Pametni koledar | Da |
| Pametne vremenske informacije | Da |
| Upravljanje glasbe | Da |
| Predvaja glasbo | Da |
| Prostor za shranjevanje glasbe | up to 500 songs |
| Poišči moj telefon | Da |
| Funkcija Poišči mojo uro | Da |
| Upravljanje kamere VIRB® | Da |
| Združljivost s pametnim telefonom | iPhone® and Android™ |
| Združljivost s programom Garmin Connect™ Mobile | Da |
| Garmin Pay™ | Da |
Funkcije za sledenje dejavnostim | |
| Števec korakov | Da |
|---|---|
| Vrstica gibanja (v napravi se prikaže po obdobju neaktivnosti. Če jo želite ponastaviti, pojdite na nekajminutni sprehod) | Da |
| Samodejni cilj (spozna vašo raven dejavnosti in vam dodeli dnevni cilj korakov) | Da |
| Spremljanje spanja (spremlja celotno obdobje spanja ter obdobja premikanja ali krepčilnega spanca) | Da |
| Izračunava porabljene kalorije | Da |
| Število nadstropij, v katera se povzpnete | Da |
| Opravljena razdalja | Da |
| Minute intenzivnosti | Da |
| TrueUp™ | Da |
| Move IQ™ | Da |
| Starost telesa | da (v programu) |
Fitness Equipment/Gym | |
| Predhodno naloženi profili telovadnih dejavnosti | Vadba za moč, kardio vadba, vadba na eliptičnem trenažerju, vadba na vadbenih stopnicah, vzpenjanje po stopnicah, veslanje v zaprtih prostorih in joga |
|---|---|
| Cardio workouts | Da |
| Vadbe za moč | Da |
| Samodejno štetje ponovitev | Da |
Funkcije vadbe, načrtovanja in analize | |
| Hitrost in razdalja GPS | Da |
|---|---|
| Prilagodljivi zasloni | Da |
| Prilagodljivi profili dejavnosti | Da |
| Auto Pause® (začasno ustavi in nadaljuje merjenje s časovnikom glede na hitrost) | Da |
| Intervalna vadba (nastavi intervale vadbe in počitka) | Da |
| Napredne vadbe | Da |
| Načrti vadb, ki jih je mogoče prenesti | Da |
| Auto Lap® (samodejno začne nov krog) | Da |
| Ročno označevanje krogov | Da |
| Virtual Partner® (tekmovanje z digitalno osebo) | Da |
| Prilagodljiva opozorila o krogu | Da |
| Ocena najvišjega VO2 max | Da |
| Stanje vadbe (na podlagi spremljanja podatkov o vadbi, kot sta najvišji VO2 in anaerobni prag, in primerjave z nedavnimi podatki prikaže, ali učinkovito vadite) | Da |
| Obremenitev pri vadbi (z združitvijo srčnega utripa in najvišjega VO2 oceni intenzivnost v obdobju 28 dni in vam tako pomaga ostati znotraj optimalnega območja za doseganje cilja) | Da |
| Training Effect (aerobni) | Da |
| Training Effect (anaerobni) | Da |
| Prilagodljiva opozorila | Da |
| Zvočni pozivi | Da |
| Končni čas | Da |
| Virtual Racer™ | Da |
| Vodenje po progi | Da |
| Odseki (v živo, Garmin) | Da |
| Funkcije storitve Strava (Beacon, odseki v živo) | Da |
| LiveTrack | Da |
| Zaklepanje zaslona in/ali gumbov | Da |
| Samodejno pomikanje | Da |
| Zgodovina dejavnosti v uri | Da |
Funkcije srčnega utripa | |
| Območja srčnega utripa | Da |
|---|---|
| Opozorila o srčnem utripu | Da |
| Kalorije na podlagi srčnega utripa | Da |
| % najvišjega srčnega utripa | Da |
| % rezerve srčnega utripa | Da |
| Čas regeneracije | Da |
| Samodejni najvišji srčni utrip | Da |
| Test učinka spremenljivosti srčnega utripa (meri spremenljivost srčnega utripa, medtem ko 3 minute stojite pri miru, na podlagi česar oceni raven stresa; lestvica za to vrednost je od 1 do 100, pri čemer nižje vrednosti pomenijo nižje ravni stresa) | Da (Napajalni/podatkovni kabel) |
| HR Broadcast (oddajanje podatkov o srčnem utripu prek tehnologije ANT+™ v združene naprave) | Da |
Funkcije za tek | |
| Predhodno naloženi profili teka | da (tek, tek na eliptičnem trenažerju, tek na stezi v zaprtem prostoru) |
|---|---|
| Razdalja, čas in tempo na podlagi GPS | Da |
| Dinamika teka | Da |
| Cadence (provides real-time number of steps per minute) | Da |
| Stanje zmogljivosti (po 6–20 minutah teka primerja vaše stanje v realnem času z vašimi povprečnimi ravnmi telesne pripravljenosti) | Da |
| Vaje za tek | Da |
| Predvidevanje tekem | Da |
| Senzor za hitrost kolesa/kadenco | Da |
Funkcije rekreacije na prostem | |
| Predhodno naloženi profili za rekreacijo na prostem | Smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh, veslanje na deski, veslanje |
|---|---|
| Navigacija od točke do točke | Da |
| Pikčasta sled v realnem času | Da |
| Nazaj na začetek | Da |
| TracBack® | Da |
| UltraTrac mode | Da |
| Višinski prerez | Da |
| Razdalja do cilja | Da |
| Navpična hitrost | Da |
| Skupni vzpon/spust | Da |
| Koordinate GPS | Da |
Funkcije za kolesarjenje | |
| Predhodno naloženi profili kolesarjenja | Kolesarjenje, kolesarjenje v zaprtih prostorih |
|---|---|
| Proge | Da |
| Tekma z dejavnostjo | Da |
| Opozorilo o času/razdalji (sproži alarm, ko dosežete cilj) | Da |
| Združljivost z napravo Varia Vision™ (zaslon za namestitev na glavo) | Da |
| Združljivost z radarjem Varia™ (nazaj usmerjeni radar) | Da |
| Združljivost z lučmi Varia™ | Da |
| Kadenca (število korakov na minuto v realnem času) | Da (ANT+® in Bluetooth® Smart) |
Swimming Features | |
| Predhodno naloženi profili plavanja | Plavanje v bazenu |
|---|---|
| Meritve plavanja v bazenu (dolžine, razdalja, tempo, število/tempo zavesljajev, kalorije) | Da |
| Prepoznavanje vrste zavesljajev (na primer prosti slog) | Da |
| Učinkovitost plavanja (SWOLF) | Da |
| Beleženje vadbe | Da |
| Plavalne vadbe | |










