Splošno | |
| MERE NAPRAVE, Š X V X G | 11.6″ × 7.7″ × 3.9″ (29.5 × 19.5 × 9.8 cm) |
|---|---|
| VELIKOST ZASLONA, Š X V | 8.5” x 5.4”; 10" diagonal (21.7 cm x 13.6 cm; 25.4 cm diagonal) |
| LOČLJIVOST ZASLONA, Š X V | 1280 × 800 pixels |
| VRSTA ZASLONA | WXGA display |
| TEŽA | 4.0 lbs (1.8 kg) |
| NAZIVNA VODOTESNOST | IPX7 |
| POLARIZED SUPPORT | |
| PORABA ENERGIJE | 26 W |
| ANTENA | Notranji ali zunanji prek NMEA 2000 |
| MOŽNOSTI NAMESTITVE | Bail or flush |
| SPREJEMNIK | 10 Hz |
| VRATA ZA GARMIN MARINE NETWORK™ | 2 (large connector) |
| ODDAJNA MOČ | 600 W (RMS) / 4,000 W (peak to peak) |
Zemljevidi in pomnilnik | |
| SPREJEMA PODATKOVNE KARTICE | 2 microSD™ cards |
|---|---|
| TOČKE POTI | 5,000 |
| DNEVNIK SLEDI | 50,000 points; 50 saved tracks |
| NAČRTOVANE POTI | 100 |
Funkcije rekreacije na prostem |
| PREGLEDNICE PLIMOVANJA |
|---|
Funkcije za navtične ploterje | |
| ZDRUŽLJIVOST Z GARMINOVIMI SONARJI | |
|---|---|
| PODPORA ZA AIS (SLEDI POLOŽAJEM CILJNIH PLOVIL) | |
| PODPORA ZA DSC (PRIKAZUJE PODATKE O POLOŽAJU IZ RADIA VHF, KI PODPIRA DSC) | |
| PODPORA ZA ZDRUŽLJIVE POMORSKE RADIE FUSION-LINK | |
| PODPORA ZA SONAR V ČRNI ŠKATLI GCV ™ | |
| ZDRUŽLJIVOST S PROGRAMOM ACTIVECAPTAIN | yes |
| FUNKCIJE ZA JADRANJE |
Funkcije in specifikacije za sonarje | |
| SONAR Z MOŽNOSTJO DVEH UPORABE DVEH FREKVENC (50/200 KHZ) | |
|---|---|
| SONAR Z MOŽNOSTJO DVEH UPORABE DVEH ŽARKOV (77/200 KHZ) | |
| FREQUENCIES SUPPORTED |
|
| SONARSKA TEHNOLOGIJA CHIRP | Da (vgrajeno) |
| CLEARVÜ | Yes with CHIRP (built-in) |
| SIDEVÜ™ | Yes with CHIRP (built-in) |
| NAJVEČJA GLOBINA | 2,300 ft @ 77 kHz, freshwater 1,100 ft @ 77 kHz, saltwater (depth capacity is dependent on water bottom type and other water conditions) |
| ZAKLEP DNA (PRIKAZUJE VRAČANJE OD DNA NAVZGOR) | |
| DNEVNIK IN GRAFIKON TEMPERATURE VODE | |
| SNEMANJE SONARJA | |
| PREVIJANJE ZGODOVINE SONARJA NAZAJ |
Povezave | |
| ZDRUŽLJIVOST Z NMEA 2000 ® | |
|---|---|
| ŠTEVILKE NOŽIC PRETVORNIKA | 1 – LVS sonar, 1 – 12 pin scanning sonar |
| VHODNA VRATA NMEA 0183 | 1 |
| IZHODNA VRATA NMEA 0183 | 1 |
| BREZŽIČNA POVEZLJIVOST | Yes |











