Splošno | |
Mere naprave, Š x V x G | 10,2 × 20,4 × 0,4 cm (4,0 × 8,0 × 3,1 palca) |
---|---|
Teža | 0,7 kg (1,6 lb) |
Nazivna vodotesnost | IPX7 |
Vrsta zaslona | Zaslon WQVGA |
Velikost zaslona, Š x V | 5,4 × 9,5 cm; diagonala 10,5 cm
(2,1 × 3,7 palca; diagonala 4,3 palca) |
Ločljivost zaslona, Š x V | 480 × 272 slikovnih pik |
Poraba energije | 5 W |
Antena | Internal_or_external_over_NMEA_0183 |
Možnosti namestitve | Obročni nosilec ali vdelana namestitev |
Sprejemnik | 5 Hz |
Vrata za Garmin Marine Network™ | None |
Zemljevidi in pomnilnik | |
Sprejema podatkovne kartice | 1 kartica microSD™; velikost kartice največ 32 GB |
---|---|
Točke poti | 5000 |
Načrtovane poti | 100 |
Dnevnik sledi | 50.000 točk, 50 shranjenih sledi |
Prednaloženi zemljevidi | Brez |
Funkcije rekreacije na prostem | |
Preglednice plimovanja |
---|
Funkcije za navti?ne ploterje | |
Združljivost z Garminovimi sonarji | da |
---|---|
Podpora za AIS (sledi položajem ciljnih plovil) | |
Podpora za DSC (prikazuje podatke o položaju iz radia VHF, ki podpira DSC) |
Funkcije in specifikacije za sonarje | |
Sonar z možnostjo dveh uporabe dveh frekvenc (50/200 kHz) | |
---|---|
Sonar z možnostjo dveh uporabe dveh žarkov (77/200 kHz) | |
Podprte frekvence | CHIRP (nizko-, srednje- in visokofrekvenčni) Običajni: 50/77/83/200 kHz ClearVü: 260/455/800 kHz
|
Oddajna moč | 500 W (RMS) / 4,000 W (peak to peak) |
Sonarska tehnologija CHIRP | Yes (Built-in) |
ClearVü | Yes with CHIRP (built-in) |
SideVü™ | No |
Zaklep dna (prikazuje vračanje od dna navzgor) | |
Dnevnik in grafikon temperature vode | |
Snemanje sonarja | |
Previjanje zgodovine sonarja nazaj | |
Največja globina |
2,300 ft @ 77 kHz, freshwater
|
Povezave | |
Številke nožic pretvornika | 4 |
---|---|
Vhodna vrata NMEA 0183 | 1 |
Izhodna vrata NMEA 0183 | 1 |
Vhodna videovrata | None |
Izhodna videovrata | None |
Brezžična povezljivost | No |