Osnovno |
|
Dimenzije | ni podatka |
Teža | ni podatka |
Procesor | ni podatka |
Operacijski sistem | ni podatka |
Baterija | ni podatka |
Napajanje | ni podatka |
Povezava s PC | ni podatka |
Garancija | ni podatka |
Slovenski jezik (govorno/pisno) | ni podatka |
Navodila za uporabo | ni podatka |
Zaslon |
|
Diagonala zaslona | 7" širok barvni TFT LCD |
Ploščina zaslona | ni podatka |
Tip zaslona | barvni TFT LCD |
Touch screen | ni podatka |
Ločljivost | WVGA 800 x 480 slikovnih pik |
Osvetlitev | ni podatka |
prikazi na ekranu | ni podatka |
prikaz razdeljen ekran | ni podatka |
Sonar |
|
frekvenca sonde | 300 W ali 600 W ali 1 kW (odvisno od sonde) |
moč sonar izhoda | ni podatka |
kot sonar žarka | ni podatka |
max. globina | ni podatka |
simbol ribe | ni podatka |
See Through | ni podatka |
nastavitev globine | ni podatka |
senzor temperature vode | ni podatka |
A scope | ni podatka |
Navigacija - dodatno |
|
Prikaz razdeljen ekran | ni podatka |
AIS | ni podatka |
Kartografija |
|
Navigacijski spomin | ni podatka |
Kartografija | ni podatka |
Pregled (grafika) | ni podatka |
Izdelovalec kart | ni podatka |
Dodatno |
|
Vodoodpornost | ni podatka |
Slike | ni podatka |
Spomin - dodatni | ni podatka |
lunarne tabele | ni podatka |
ANT povezava | ni podatka |
možnost FF | ni podatka |
Povezava | ni podatka |
Snemanje sonarja | ni podatka |
Drugo | ni podatka |