Osnovno |
|
Dimenzije | 357 x 215 x 62mm |
Teža | ni podatka |
Procesor | Quad Core |
Operacijski sistem | LightHouse 3 |
Baterija | ni podatka |
Napajanje | 12V DC |
Povezava s PC | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
Garancija | 24 mesecev |
Slovenski jezik (govorno/pisno) | ni podatka |
Navodila za uporabo | da |
Zaslon |
|
Diagonala zaslona | 12.1" (305 mm) |
Ploščina zaslona | ni podatka |
Tip zaslona | Optically Bonded LCD |
Touch screen | Da |
Ločljivost | ni podatka |
Osvetlitev | da |
prikazi na ekranu | ni podatka |
prikaz razdeljen ekran | ni podatka |
Sonar |
|
frekvenca sonde | ni podatka |
moč sonar izhoda | ni podatka |
kot sonar žarka | ni podatka |
max. globina | ni podatka |
simbol ribe | ni podatka |
See Through | ni podatka |
nastavitev globine | ni podatka |
senzor temperature vode | ni podatka |
A scope | ni podatka |
Navigacija - dodatno |
|
Prikaz razdeljen ekran | ni podatka |
AIS | ni podatka |
Kartografija |
|
Navigacijski spomin | 4 GB Flash memory |
Kartografija | Priložena podrobna karta Navionics+ Regular Adriatic NAEU014R |
Pregled (grafika) | 3D (z dodatno navtiÄno karto) |
Izdelovalec kart | Navionics, C-Map, LightHouse |
Dodatno |
|
Vodoodpornost | IPX7 in IPX6 |
Slike | ni podatka |
Spomin - dodatni | micro SD za dodatne karte |
lunarne tabele | ni podatka |
ANT povezava | ni podatka |
možnost FF | ni podatka |
Povezava | ni podatka |
Snemanje sonarja | ni podatka |
Drugo | ni podatka |