Osnovno |
|
Dimenzije | 263 mm x 145,5 x 100 mm (10,35" x 5,73" x 3,58") (z nosilcem) |
Teža | ni podatka |
Procesor | ni podatka |
Operacijski sistem | ni podatka |
Baterija | ne |
Napajanje | 10 - 17V DC |
Povezava s PC | ni podatka |
Garancija | 2 leti |
Slovenski jezik (govorno/pisno) | ne |
Navodila za uporabo | da |
Zaslon |
|
Diagonala zaslona | 7" |
Ploščina zaslona | ni podatka |
Tip zaslona | ni podatka |
Touch screen | da |
Ločljivost | ni podatka |
Osvetlitev | 800x480 |
prikazi na ekranu | ni podatka |
prikaz razdeljen ekran | da |
Sonar |
|
frekvenca sonde | ni podatka |
moč sonar izhoda | ni podatka |
kot sonar žarka | ni podatka |
max. globina | ni podatka |
simbol ribe | ni podatka |
See Through | ni podatka |
nastavitev globine | ni podatka |
senzor temperature vode | ni podatka |
A scope | ni podatka |
Navigacija - dodatno |
|
Prikaz razdeljen ekran | Da |
AIS | ni podatka |
Kartografija |
|
Navigacijski spomin | ni podatka |
Kartografija | Bazna mapa |
Pregled (grafika) | ni podatka |
Izdelovalec kart | C-MAP MAX-N+, Navionics, Insight, Insight Genesis, in NV Digital Charts |
Dodatno |
|
Vodoodpornost | IPX7 in 6 |
Slike | ni podatka |
Spomin - dodatni | Micro SD 2x |
lunarne tabele | ni podatka |
ANT povezava | ni podatka |
možnost FF | ni podatka |
Povezava | Brez |
Snemanje sonarja | ni podatka |
Drugo | ni podatka |