Osnovno |
|
Dimenzije | 17,3 x 9,9 x 1,9 cm |
Teža | ni podatka |
Procesor | ni podatka |
Operacijski sistem | ni podatka |
Baterija | LI-ION do 1 ure |
Napajanje | 12-35V |
Garancija | 24 mesecev |
Povezava s PC | USB |
Slovenski jezik (govorno/pisno) | Da/Da |
Navodila za uporabo | Da |
Zaslon |
|
Diagonala zaslona | (7") 17,78 cm |
Ploščina zaslona | ni podatka |
Tip zaslona | WQVGA TFT |
Touch screen | Da |
Ločljivost | ni podatka |
Navigacija |
|
Sprejemnik | HOT FIX - visoko odziven |
TMC (prometne informacije) | Da |
Vmesne točke (postanki) | ni podatka |
Radar - alarm | Da-možnost vnosa |
Priklop za zunanjo anteno | Da |
Izbira poti | Za kamperje - Najhitrejša, najkrajša, optimalna pot, ECO route |
Sledenje | Da-(track back) |
Funkcija za težja vozila | ni podatka |
Rasporejanje po pasovih | Da |
Kartografija |
|
Navigacijski spomin | Flash memory |
Kartografija | Prednaložena celotna Evropa vkljuÄno s podrobno Slovenijo, HrvaÅ¡ko in Srbijo |
Interesne točke (POI) | ni podatka |
Telefonske številke | ni podatka |
Zaznamki na karti | Da |
Pregled (grafika) | 2D/3D |
Pravi 3D prikaz | Ne |
Dodatno iskanje | Poštne številke, koordinate... |
Izdelovalec kart | Here |
Doživljenska posodobitev kart | ni podatka |
Dodatno |
|
Bluetooth za telefon | Da |
FM oddajnik | Ne |
MP3/MP4 | Ne/Ne |
Video/Audio | Video out za kamero |
Slike | Ne |
Daljinski upravljalec | ni podatka |
Spomin - dodatni | micro SD |
Nočni pogled | ni podatka |
Regulacija svetilnosti | Da-auto |
Auto glasnost | Da |
Prenosljiva SD kartica | ni podatka |
TV - sprejemnik | ni podatka |
Vodoodpornost | Ne |
Text-to-speach | Da |
Govorni vnos ulic | Ne |
SIM reža za GSM | ni podatka |
Alkotester | ni podatka |
GPRS | ni podatka |
Spletna povezava | ni podatka |
Drugo | NaÄrtovalnik potovanja: da Dnevnik potovanj: da Vodenje s pomoÄjo znamenitosti Garmin Real Directionsâ¢: da Destinacije Foursquare: da Pametna obvestila: da Podpira tehnologijo BLE: da |