Osnovno |
|
Dimenzije | 210 x 142 x 77 mm |
Teža | ni podatka |
Procesor | ni podatka |
Operacijski sistem | ni podatka |
Baterija | ne |
Napajanje | ni podatka |
Povezava s PC | Wi-Fi, Bluetooth, NMEA 2000, USB |
Garancija | 24 mesecev |
Slovenski jezik (govorno/pisno) | ni podatka |
Navodila za uporabo | da |
Zaslon |
|
Diagonala zaslona | 7" (17,8cm) |
Ploščina zaslona | ni podatka |
Tip zaslona | WSVGA barvni |
Touch screen | da |
Ločljivost | ni podatka |
Osvetlitev | da |
prikazi na ekranu | da |
prikaz razdeljen ekran | Da |
Sonar |
|
frekvenca sonde | ni podatka |
moč sonar izhoda | ni podatka |
kot sonar žarka | ni podatka |
max. globina | ni podatka |
simbol ribe | da |
See Through | da |
nastavitev globine | da |
senzor temperature vode | da |
A scope | ni podatka |
Navigacija - dodatno |
|
Prikaz razdeljen ekran | da |
AIS | da |
Kartografija |
|
Navigacijski spomin | 4 GB Flash memory |
Kartografija | Priložena podrobna karta Navionics+ Regular Adriatic NAEU014R. |
Pregled (grafika) | 3D (z dodatno navtično karto) |
Izdelovalec kart | Navionics, C-Map, LightHouse |
Dodatno |
|
Vodoodpornost | IPX7 in IPX6 |
Slike | ni podatka |
Spomin - dodatni | micro SD za dodatne karte |
lunarne tabele | ni podatka |
ANT povezava | ni podatka |
možnost FF | ni podatka |
Povezava | NMEA 2000, Wi Fi, Ethernet, USB, Bluetooth |
Snemanje sonarja | da |
Drugo | Razno |