Osnovno |
|
Dimenzije | 201.1 x 133 x 218mm |
Teža | ni podatka |
Procesor | ni podatka |
Operacijski sistem | LightHouse OS |
Baterija | ni podatka |
Napajanje | ni podatka |
Povezava s PC | Bluetooth: V4.0, Wi-Fi: 802.11/b/g/n |
Garancija | 24 mesecev |
Slovenski jezik (govorno/pisno) | ni podatka |
Navodila za uporabo | da |
Zaslon |
|
Diagonala zaslona | 7" (177.8mm) |
Ploščina zaslona | ni podatka |
Tip zaslona | TN (Twisted Nematic) |
Touch screen | Da |
Ločljivost | WVGA 800 x 480 |
Osvetlitev | da |
prikazi na ekranu | ni podatka |
prikaz razdeljen ekran | ni podatka |
Sonar |
|
frekvenca sonde | 1574 MHz to 1605 MHz |
moč sonar izhoda | ni podatka |
kot sonar žarka | ni podatka |
max. globina | 0.6 m (2 ft) to 183 m (600 ft) Depending on water conditions |
simbol ribe | ni podatka |
See Through | ni podatka |
nastavitev globine | ni podatka |
senzor temperature vode | ni podatka |
A scope | ni podatka |
Navigacija - dodatno |
|
Prikaz razdeljen ekran | ni podatka |
AIS | ni podatka |
Kartografija |
|
Navigacijski spomin | 4GB Solid State (2 GB usable) |
Kartografija | Osnovna karta sveta prednaložena |
Pregled (grafika) | ni podatka |
Izdelovalec kart | Navionics, C-Map, LightHouse |
Dodatno |
|
Vodoodpornost | IPx6, IPx7 |
Slike | ni podatka |
Spomin - dodatni | MicroSDXC card slot x 1 |
lunarne tabele | ni podatka |
ANT povezava | ni podatka |
možnost FF | ni podatka |
Povezava | ni podatka |
Snemanje sonarja | ni podatka |
Drugo | ni podatka |